0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 24 декабря в Сосновке
|
|
|
|
|
|
|
Вт24 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | С1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | С2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | С2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | С2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | С2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | С2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | С2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | С2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | С2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс24 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | ЗЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ЗСЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -22° | СЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | СЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | ЮЮЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб24 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | С1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | С2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | С2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | С1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | С1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | С1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | С1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | С1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | С1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт24 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -38° | С2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -39° | С2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -39° | С1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -39° | ССЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | С2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | С2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -36° | С1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -36° | С1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | С2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт24 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | З1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | С1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | С2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -29° | С2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | С2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт24 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | С1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | С1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | С1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | ССЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -29° | С1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -29° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -32° | С1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | ЗСЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -32° | ССЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн24 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | Ю2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | ЮЮЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -30° | ССЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | ССЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ССЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -28° | ССЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | ССЗ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -33° | ССЗ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -36° | ССЗ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс24 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -23° | ССЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | С2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | С2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | С3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | ССЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб24 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | Ю2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | Ю3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | Ю3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | Ю3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | Ю3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | ЮЮВ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -22° | Ю2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -23° | СЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -23° | СЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт24 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | ССЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -37° | ССЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | ССЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | ССВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -38° | ССВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -40° | ССВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -43° | С1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср24 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -15° | СЗ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | СЗ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -14° | СЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | СЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -19° | СЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ЗСЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -22° | З1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт24 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -20° | ССЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | СЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | СЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | СЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | СЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | З1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | З1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн24 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | С2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | ССЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | ССЗ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | ССЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -38° | ССЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -45° | СЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -47° | СЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб24 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | Ю1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -40° | ЮЮВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -40° | Ю1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | ЮЮЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | ЮЮЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | ЮЮЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | Ю2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | Ю2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт24 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | СЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | СЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | ЗСЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | ЗЮЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | ЗСЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -35° | С1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -39° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -38° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Сосновке за 24 декабря.